Transparenta veniturilor salariale
In conformitate cu art.33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicam lunar veniturile brute realizate de personalul Gradinitei cu program prelungit Prichindeii.
Luna septembrie 2017
| NR. CRT. |
FUNCTIE | NORMA | SALARIUL DE BAZA |
GRADATIE DE MERIT |
IND. DIRIGENTIE | ALTE DREPTURI |
SPOR CFP | TOTAL DREPURI SALARIALE |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Director gradinita | 1 | 4197 | 974 | 5171 | |||
| 2 | Profesor S grad.II | 1 | 2612 | 221 | 2833 | |||
| 3 | Educatoare grad.I | 1 | 3045 | 270 | 3315 | |||
| 4 | Educatoare grad II | 1 | 2054 | 170 | 2224 | |||
| 5 | Educatoare grad.I | 1 | 2454 | 210 | 2664 | |||
| 6 | Educatoare grad.I | 1 | 3157 | 702 | 351 | 4210 | ||
| 7 | Profesor S grad.I | 1 | 3497 | 774 | 387 | 4658 | ||
| 8 | Profesor S grad.II | 1 | 3208 | 281 | 3489 | |||
| 9 | Profesor S grad.I | 1 | 3040 | 660 | 330 | 4030 | ||
| 10 | Educatoare M grad.I | 1 | 3157 | 702 | 351 | 4210 | ||
| 11 | Educatoare M deb. | 1 | 1778 | 143 | 1921 | |||
| 12 | Educatoare M.def. | 1 | 1799 | 145 | 1944 | |||
| 13 | Profesor S, grad.I | 1 | 3779 | 845 | 422 | 5046 | ||
| 14 | Educatoare M def. | 1 | 1799 | 145 | 1944 | |||
| 15 | Profesor S.def. | 1 | 2415 | 202 | 2617 | |||
| 16 | Educatoare M,deb. | 1 | 1778 | 143 | 1921 | |||
| 17 | Admin.financiar,I | 1 | 2054 | 278 | 408 | 2740 | ||
| 18 | Admin.patrim.I | 1 | 1994 | 1994 | ||||
| 19 | Munc.calificat I | 1 | 1947 | 1947 | ||||
| 20 | Ingrijitor | 1 | 1659 | 1659 | ||||
| 21 | Ingrijitor | 1 | 1742 | 1742 | ||||
| 22 | Ingrijitor | 1 | 1921 | 1921 | ||||
| 23 | Ingrijitor | 1 | 1470 | 1470 | ||||
| 24 | Munc.necalificat | 1 | 1895 | 1895 | ||||
| 25 | Ingrijitor | 0,5 | 961 | 961 |
Luna octombrie 2017
nu sunt date.
Luna noiembrie 2017
nu sunt date…
Luna decembrie 2017
nu sunt date…
